Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2002 | ||||||
| 2 September 2002 | 3 September 2002 | 4 September 2002 | 5 September 2002 | 6 September 2002 | 7 September 2002 | 8 September 2002 |
| 9 September 2002 | 10 September 2002 | 11 September 2002 | 12 September 2002 | 13 September 2002 | 14 September 2002 | 15 September 2002 |
| 16 September 2002 | 17 September 2002 | 18 September 2002 | 19 September 2002 | 20 September 2002 | 21 September 2002 | 22 September 2002 |
| 23 September 2002 | 24 September 2002 | 25 September 2002 | 26 September 2002 | 27 September 2002 | 28 September 2002 | 29 September 2002 |
| 30 September 2002 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·