Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2002 | 2 October 2002 | 3 October 2002 | 4 October 2002 — tidak ada edisi | 5 October 2002 | 6 October 2002 | |
| 7 October 2002 | 8 October 2002 | 9 October 2002 | 10 October 2002 | 11 October 2002 | 12 October 2002 | 13 October 2002 |
| 14 October 2002 | 15 October 2002 | 16 October 2002 | 17 October 2002 | 18 October 2002 | 19 October 2002 | 20 October 2002 |
| 21 October 2002 | 22 October 2002 | 23 October 2002 | 24 October 2002 | 25 October 2002 | 26 October 2002 | 27 October 2002 |
| 28 October 2002 | 29 October 2002 | 30 October 2002 | 31 October 2002 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·