Industri perkayuan kekurangan bahan baku 40 juta m3/tahun
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 September 2002, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2003 | 2 May 2003 | 3 May 2003 | 4 May 2003 | |||
| 5 May 2003 | 6 May 2003 | 7 May 2003 | 8 May 2003 | 9 May 2003 | 10 May 2003 | 11 May 2003 |
| 12 May 2003 | 13 May 2003 | 14 May 2003 | 15 May 2003 — tidak ada edisi | 16 May 2003 — tidak ada edisi | 17 May 2003 | 18 May 2003 |
| 19 May 2003 | 20 May 2003 | 21 May 2003 | 22 May 2003 | 23 May 2003 | 24 May 2003 | 25 May 2003 |
| 26 May 2003 | 27 May 2003 | 28 May 2003 | 29 May 2003 — tidak ada edisi | 30 May 2003 | 31 May 2003 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Mimbar Jum'at ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·