Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2003 | 2 September 2003 | 3 September 2003 | 4 September 2003 | 5 September 2003 | 6 September 2003 | 7 September 2003 |
| 8 September 2003 | 9 September 2003 | 10 September 2003 | 11 September 2003 | 12 September 2003 | 13 September 2003 | 14 September 2003 |
| 15 September 2003 | 16 September 2003 | 17 September 2003 | 18 September 2003 | 19 September 2003 | 20 September 2003 | 21 September 2003 |
| 22 September 2003 — tidak ada edisi | 23 September 2003 | 24 September 2003 | 25 September 2003 | 26 September 2003 | 27 September 2003 | 28 September 2003 |
| 29 September 2003 | 30 September 2003 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·