Industri perkayuan kekurangan bahan baku 40 juta m3/tahun
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 September 2002, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2005 | ||||||
| 2 May 2005 | 3 May 2005 | 4 May 2005 | 5 May 2005 — tidak ada edisi | 6 May 2005 | 7 May 2005 | 8 May 2005 |
| 9 May 2005 | 10 May 2005 | 11 May 2005 | 12 May 2005 | 13 May 2005 | 14 May 2005 | 15 May 2005 |
| 16 May 2005 | 17 May 2005 | 18 May 2005 | 19 May 2005 | 20 May 2005 | 21 May 2005 | 22 May 2005 |
| 23 May 2005 | 24 May 2005 — tidak ada edisi | 25 May 2005 | 26 May 2005 | 27 May 2005 | 28 May 2005 | 29 May 2005 |
| 30 May 2005 | 31 May 2005 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Mimbar Jum'at ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·