Aktivitas meningkat, Semeru ditutup total
Utama ·
Berdasarkan pantauan Badan Vulkanologi di Gunung Sawur diketahui, Gunung Semeru menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanologi yang mengkhawatirkan.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 23 December 2002, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2005 | 2 September 2005 — tidak ada edisi | 3 September 2005 | 4 September 2005 | |||
| 5 September 2005 | 6 September 2005 | 7 September 2005 | 8 September 2005 | 9 September 2005 | 10 September 2005 | 11 September 2005 |
| 12 September 2005 | 13 September 2005 | 14 September 2005 | 15 September 2005 | 16 September 2005 | 17 September 2005 | 18 September 2005 |
| 19 September 2005 | 20 September 2005 | 21 September 2005 | 22 September 2005 | 23 September 2005 | 24 September 2005 | 25 September 2005 |
| 26 September 2005 | 27 September 2005 | 28 September 2005 | 29 September 2005 | 30 September 2005 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Berdasarkan pantauan Badan Vulkanologi di Gunung Sawur diketahui, Gunung Semeru menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanologi yang mengkhawatirkan.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
h20 ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·