Industri perkayuan kekurangan bahan baku 40 juta m3/tahun
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 September 2002, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 June 2007 — tidak ada edisi | 2 June 2007 | 3 June 2007 | ||||
| 4 June 2007 | 5 June 2007 | 6 June 2007 | 7 June 2007 | 8 June 2007 | 9 June 2007 | 10 June 2007 |
| 11 June 2007 | 12 June 2007 | 13 June 2007 | 14 June 2007 | 15 June 2007 | 16 June 2007 | 17 June 2007 |
| 18 June 2007 | 19 June 2007 | 20 June 2007 | 21 June 2007 | 22 June 2007 | 23 June 2007 | 24 June 2007 |
| 25 June 2007 | 26 June 2007 | 27 June 2007 | 28 June 2007 | 29 June 2007 | 30 June 2007 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Mimbar Jum'at ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·