Industri perkayuan kekurangan bahan baku 40 juta m3/tahun
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 September 2002, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 August 2007 | 2 August 2007 | 3 August 2007 | 4 August 2007 | 5 August 2007 | ||
| 6 August 2007 | 7 August 2007 | 8 August 2007 | 9 August 2007 | 10 August 2007 | 11 August 2007 — tidak ada edisi | 12 August 2007 |
| 13 August 2007 | 14 August 2007 | 15 August 2007 | 16 August 2007 | 17 August 2007 — tidak ada edisi | 18 August 2007 | 19 August 2007 |
| 20 August 2007 | 21 August 2007 | 22 August 2007 | 23 August 2007 | 24 August 2007 | 25 August 2007 | 26 August 2007 |
| 27 August 2007 | 28 August 2007 | 29 August 2007 | 30 August 2007 | 31 August 2007 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Menhut M Prakosa mengungkapkan berdasarkan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang ada saat ini mengalami defisit bahan baku sebesar 40,6 juta m3 per tahun.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Mimbar Jum'at ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·