Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2007 | 2 September 2007 | |||||
| 3 September 2007 | 4 September 2007 | 5 September 2007 | 6 September 2007 | 7 September 2007 | 8 September 2007 | 9 September 2007 |
| 10 September 2007 | 11 September 2007 | 12 September 2007 | 13 September 2007 | 14 September 2007 | 15 September 2007 | 16 September 2007 |
| 17 September 2007 | 18 September 2007 | 19 September 2007 | 20 September 2007 | 21 September 2007 | 22 September 2007 | 23 September 2007 |
| 24 September 2007 | 25 September 2007 | 26 September 2007 | 27 September 2007 | 28 September 2007 | 29 September 2007 | 30 September 2007 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·