Jago PKS unggul di Pilkada Sumut
Utama ·
Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk sementara memimpin dalam perolehan suara dalam Pilkada Sumatra Utara (Sumut).
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 17 April 2008, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2007 | 2 December 2007 | |||||
| 3 December 2007 | 4 December 2007 | 5 December 2007 | 6 December 2007 | 7 December 2007 | 8 December 2007 | 9 December 2007 |
| 10 December 2007 | 11 December 2007 | 12 December 2007 | 13 December 2007 | 14 December 2007 | 15 December 2007 | 16 December 2007 |
| 17 December 2007 | 18 December 2007 | 19 December 2007 | 20 December 2007 — tidak ada edisi | 21 December 2007 | 22 December 2007 | 23 December 2007 |
| 24 December 2007 | 25 December 2007 | 26 December 2007 | 27 December 2007 | 28 December 2007 | 29 December 2007 | 30 December 2007 |
| 31 December 2007 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk sementara memimpin dalam perolehan suara dalam Pilkada Sumatra Utara (Sumut).
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Jateng & DIY ·
Jateng & DIY ·
Jateng & DIY ·
Jateng & DIY ·