Pasangan Soemarmo-Hendi sementara unggul
Utama ·
Pasangan Soemarmo-Hendi (Marhen) untuk sementara memperoleh suara terbanyak dibandingkan empat pasangan calon lain dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Semarang, Minggu (18/4).
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 19 April 2010, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2008 — tidak ada edisi | 2 October 2008 | 3 October 2008 | 4 October 2008 | 5 October 2008 | ||
| 6 October 2008 | 7 October 2008 | 8 October 2008 | 9 October 2008 | 10 October 2008 | 11 October 2008 | 12 October 2008 |
| 13 October 2008 | 14 October 2008 | 15 October 2008 | 16 October 2008 | 17 October 2008 | 18 October 2008 | 19 October 2008 |
| 20 October 2008 | 21 October 2008 | 22 October 2008 | 23 October 2008 | 24 October 2008 | 25 October 2008 | 26 October 2008 |
| 27 October 2008 | 28 October 2008 | 29 October 2008 | 30 October 2008 | 31 October 2008 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Pasangan Soemarmo-Hendi (Marhen) untuk sementara memperoleh suara terbanyak dibandingkan empat pasangan calon lain dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Semarang, Minggu (18/4).
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Peristiwa ·
[O] Kota Solo ·
[O] Kota Solo ·
[O] Kota Solo ·
[O] Kota Solo ·
[O] Surakartan ·
[O] Surakartan ·
Kamus Espos ·
[O] Surakartan ·