Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2008 | 2 December 2008 | 3 December 2008 | 4 December 2008 | 5 December 2008 | 6 December 2008 | 7 December 2008 |
| 8 December 2008 — tidak ada edisi | 9 December 2008 | 10 December 2008 | 11 December 2008 | 12 December 2008 | 13 December 2008 | 14 December 2008 |
| 15 December 2008 | 16 December 2008 | 17 December 2008 | 18 December 2008 | 19 December 2008 | 20 December 2008 | 21 December 2008 |
| 22 December 2008 | 23 December 2008 | 24 December 2008 | 25 December 2008 — tidak ada edisi | 26 December 2008 | 27 December 2008 | 28 December 2008 |
| 29 December 2008 — tidak ada edisi | 30 December 2008 | 31 December 2008 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·