3 Bank RI masuk daftar terbaik versi Forbes
Utama ·
Majalah keuangan internasional, Forbes, membuat daftar 2.000 perusahaan paling berkibar saat ini. Untuk kategori perbankan, Indonesia memasok tiga perusahaan.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 27 March 2004, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 2009 | 2 January 2009 | 3 January 2009 | 4 January 2009 | |||
| 5 January 2009 | 6 January 2009 | 7 January 2009 | 8 January 2009 | 9 January 2009 | 10 January 2009 | 11 January 2009 |
| 12 January 2009 | 13 January 2009 | 14 January 2009 | 15 January 2009 | 16 January 2009 | 17 January 2009 | 18 January 2009 |
| 19 January 2009 | 20 January 2009 | 21 January 2009 | 22 January 2009 | 23 January 2009 | 24 January 2009 | 25 January 2009 |
| 26 January 2009 — tidak ada edisi | 27 January 2009 | 28 January 2009 | 29 January 2009 | 30 January 2009 | 31 January 2009 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Majalah keuangan internasional, Forbes, membuat daftar 2.000 perusahaan paling berkibar saat ini. Untuk kategori perbankan, Indonesia memasok tiga perusahaan.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
h66 ·
h66 ·
h66 ·