Bos Djarum masih terkaya di RI
Utama ·
Majalah Forbes kembali membuat daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Pemilik grup Djarum, Budi dan Michael Hartono masih berada di posisi puncak dengan nilai kekayaan US$7 miliar atau senilai Rp 65,8 triliun.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 4 December 2009, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 2009 | 2 January 2009 | 3 January 2009 | 4 January 2009 | |||
| 5 January 2009 | 6 January 2009 | 7 January 2009 | 8 January 2009 | 9 January 2009 | 10 January 2009 | 11 January 2009 |
| 12 January 2009 | 13 January 2009 | 14 January 2009 | 15 January 2009 | 16 January 2009 | 17 January 2009 | 18 January 2009 |
| 19 January 2009 | 20 January 2009 | 21 January 2009 | 22 January 2009 | 23 January 2009 | 24 January 2009 | 25 January 2009 |
| 26 January 2009 — tidak ada edisi | 27 January 2009 | 28 January 2009 | 29 January 2009 | 30 January 2009 | 31 January 2009 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Majalah Forbes kembali membuat daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Pemilik grup Djarum, Budi dan Michael Hartono masih berada di posisi puncak dengan nilai kekayaan US$7 miliar atau senilai Rp 65,8 triliun.
Utama ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Khazanah keluarga ·
Mimbar Jum'at ·
Utama ·
Utama ·
Khazanah keluarga ·
Khazanah keluarga ·
Utama ·
Khazanah keluarga ·
Umum ·
Khazanah keluarga ·
Khazanah keluarga ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Khazanah keluarga ·
Khazanah keluarga ·