3 Bank RI masuk daftar terbaik versi Forbes
Utama ·
Majalah keuangan internasional, Forbes, membuat daftar 2.000 perusahaan paling berkibar saat ini. Untuk kategori perbankan, Indonesia memasok tiga perusahaan.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 27 March 2004, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April 2009 | 2 April 2009 | 3 April 2009 | 4 April 2009 | 5 April 2009 | ||
| 6 April 2009 | 7 April 2009 | 8 April 2009 | 9 April 2009 — tidak ada edisi | 10 April 2009 | 11 April 2009 | 12 April 2009 |
| 13 April 2009 | 14 April 2009 | 15 April 2009 | 16 April 2009 | 17 April 2009 | 18 April 2009 | 19 April 2009 |
| 20 April 2009 | 21 April 2009 | 22 April 2009 | 23 April 2009 | 24 April 2009 | 25 April 2009 | 26 April 2009 |
| 27 April 2009 | 28 April 2009 | 29 April 2009 | 30 April 2009 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Majalah keuangan internasional, Forbes, membuat daftar 2.000 perusahaan paling berkibar saat ini. Untuk kategori perbankan, Indonesia memasok tiga perusahaan.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Utama ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
h66 ·
h66 ·
h66 ·