Disepakati, asumsi dasar RAPBN 2007
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 6 June 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2011 | 2 December 2011 | 3 December 2011 | 4 December 2011 | |||
| 5 December 2011 | 6 December 2011 | 7 December 2011 | 8 December 2011 | 9 December 2011 | 10 December 2011 | 11 December 2011 |
| 12 December 2011 | 13 December 2011 | 14 December 2011 | 15 December 2011 | 16 December 2011 | 17 December 2011 | 18 December 2011 |
| 19 December 2011 | 20 December 2011 | 21 December 2011 | 22 December 2011 | 23 December 2011 | 24 December 2011 | 25 December 2011 — tidak ada edisi |
| 26 December 2011 | 27 December 2011 | 28 December 2011 | 29 December 2011 | 30 December 2011 | 31 December 2011 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Panja A Panitia Anggaran DPR, Senin (5/6), menyepakati perhitungan asumsi dasar untuk penyusunan RAPBN 2007. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0%-6,5%, kurs rupiah Rp 9.000-Rp 9.100/US$, inflasi 6,0%-8,0%.
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Ekonomi ·
Internasional ·
Internasional ·