Iklim Ikut Memicu Naiknya Harga Beras
Utama ·
GALIH APRILIA WIBOWO SOLO—Naiknya harga beras yang kini mencapai kisaran Rp17.000/kilogram (kg) diperkirakan dipicu pengaruh iklim yang membuat produksi beras menurun. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan...
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 16 February 2024, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2022 | 2 December 2022 | 3 December 2022 | 4 December 2022 — tidak ada edisi | |||
| 5 December 2022 | 6 December 2022 | 7 December 2022 | 8 December 2022 | 9 December 2022 | 10 December 2022 | 11 December 2022 — tidak ada edisi |
| 12 December 2022 | 13 December 2022 | 14 December 2022 | 15 December 2022 | 16 December 2022 | 17 December 2022 | 18 December 2022 — tidak ada edisi |
| 19 December 2022 | 20 December 2022 | 21 December 2022 | 22 December 2022 | 23 December 2022 | 24 December 2022 | 25 December 2022 — tidak ada edisi |
| 26 December 2022 | 27 December 2022 | 28 December 2022 | 29 December 2022 | 30 December 2022 | 31 December 2022 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
GALIH APRILIA WIBOWO SOLO—Naiknya harga beras yang kini mencapai kisaran Rp17.000/kilogram (kg) diperkirakan dipicu pengaruh iklim yang membuat produksi beras menurun. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan...
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Tajuk ·
Gagasan ·
Gagasan ·
Berita Utama ·
Berita Utama ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·
Soloraya ·