SPMB Transparan, No Jastip
Tajuk ·
Sebanyak 9,4 juta anak dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka akan berupaya mendapatkan sekolah yang sesuai dengan harapan dan keb...
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 17 June 2026, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 June 2023 — tidak ada edisi | 2 June 2023 | 3 June 2023 | 4 June 2023 — tidak ada edisi | |||
| 5 June 2023 | 6 June 2023 | 7 June 2023 | 8 June 2023 | 9 June 2023 | 10 June 2023 | 11 June 2023 — tidak ada edisi |
| 12 June 2023 | 13 June 2023 | 14 June 2023 | 15 June 2023 | 16 June 2023 | 17 June 2023 | 18 June 2023 — tidak ada edisi |
| 19 June 2023 | 20 June 2023 | 21 June 2023 | 22 June 2023 | 23 June 2023 | 24 June 2023 | 25 June 2023 — tidak ada edisi |
| 26 June 2023 | 27 June 2023 | 28 June 2023 — tidak ada edisi | 29 June 2023 — tidak ada edisi | 30 June 2023 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Tajuk ·
Sebanyak 9,4 juta anak dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka akan berupaya mendapatkan sekolah yang sesuai dengan harapan dan keb...
Tajuk ·
Tajuk ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Klaten ·
Klaten ·
Soloraya ·
Sukoharjo ·
Sukoharjo ·
Wonogiri ·
Wonogiri ·
Karanganyar ·
Sragen ·
Karanganyar ·
Ekonomi Bisnis ·
Ekonomi Bisnis ·
Ekonomi Bisnis ·
Utama ·