SPMB Transparan, No Jastip
Tajuk ·
Sebanyak 9,4 juta anak dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka akan berupaya mendapatkan sekolah yang sesuai dengan harapan dan keb...
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 17 June 2026, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2023 | 2 November 2023 | 3 November 2023 | 4 November 2023 | 5 November 2023 — tidak ada edisi | ||
| 6 November 2023 | 7 November 2023 | 8 November 2023 | 9 November 2023 | 10 November 2023 | 11 November 2023 | 12 November 2023 — tidak ada edisi |
| 13 November 2023 | 14 November 2023 | 15 November 2023 | 16 November 2023 | 17 November 2023 | 18 November 2023 | 19 November 2023 — tidak ada edisi |
| 20 November 2023 | 21 November 2023 | 22 November 2023 | 23 November 2023 | 24 November 2023 | 25 November 2023 | 26 November 2023 — tidak ada edisi |
| 27 November 2023 | 28 November 2023 | 29 November 2023 | 30 November 2023 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Tajuk ·
Sebanyak 9,4 juta anak dari jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka akan berupaya mendapatkan sekolah yang sesuai dengan harapan dan keb...
Tajuk ·
Tajuk ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Klaten ·
Klaten ·
Soloraya ·
Sukoharjo ·
Sukoharjo ·
Wonogiri ·
Wonogiri ·
Karanganyar ·
Sragen ·
Karanganyar ·
Ekonomi Bisnis ·
Ekonomi Bisnis ·
Ekonomi Bisnis ·
Utama ·