Gempa 5,5 SR guncang Sumbar
Utama ·
Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan sekitarnya pada pukul 09.36 WIB, Senin (10/4).
Edisi
Edisi ini menampilkan berita pada tanggal 11 April 2006, diurutkan menurut nomor halaman koran (1–12).
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April 2006 | 2 April 2006 | |||||
| 3 April 2006 | 4 April 2006 | 5 April 2006 | 6 April 2006 | 7 April 2006 | 8 April 2006 | 9 April 2006 |
| 10 April 2006 — tidak ada edisi | 11 April 2006 | 12 April 2006 | 13 April 2006 | 14 April 2006 | 15 April 2006 | 16 April 2006 |
| 17 April 2006 | 18 April 2006 | 19 April 2006 | 20 April 2006 | 21 April 2006 | 22 April 2006 | 23 April 2006 |
| 24 April 2006 | 25 April 2006 | 26 April 2006 | 27 April 2006 | 28 April 2006 | 29 April 2006 | 30 April 2006 |
Ada edisi Tidak ada edisi
Utama ·
Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan sekitarnya pada pukul 09.36 WIB, Senin (10/4).
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Utama ·
Ah Tenane ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Umum ·
Ekonomi ·
Ekonomi ·
Ekonomi ·